財務情報
第49期
| 2012年5月 9日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2012年5月 9日 | 平成24年3月期(第49期)配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2012年3月 9日 | 第4四半期 決算短信 |
| 2011年12月 9日 | 第3四半期 決算短信 |
| 2011年9月 9日 | 第2四半期 決算短信 |
| 2011年6月10日 | 第1四半期 決算短信 |
| 2011年6月10日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
第48期
| 2011年3月18日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2011年3月18日 | 平成23年1月期(第48期)配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2010年12月10日 | 第3四半期 決算短信 |
| 2010年9月10日 | 第2四半期 決算短信 |
| 2010年6月11日 | 第1四半期 決算短信 |
第47期
| 2010年3月19日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2009年12月11日 | 第3四半期 決算短信 |
| 2009年9月11日 | 第2四半期 決算短信 |
| 2009年6月10日 | 第1四半期 決算短信 |
第46期
| 2009年3月19日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2008年12月12日 | 第3四半期 財務・業績の概況 |
| 2008年12月12日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年9月19日 | 中間決算短信 |
| 2008年9月19日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年9月12日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2008年6月13日 | 第1四半期 財務・業績の概況 |
第45期
| 2008年3月21日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2008年3月14日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2007年12月 7日 | 第3四半期 財務・業務の概況 |
| 2007年9月14日 | 中間決算短信 |
| 2007年9月 7日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2007年6月 8日 | 第1四半期 財務・業績の概況 |
第44期
| 2007年3月16日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2007年3月13日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2006年12月 8日 | 第3四半期 財務・業績の概況 |
| 2006年9月15日 | 中間決算短信 |
| 2006年9月11日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2006年6月12日 | 第1四半期 財務・業績の概況 |
run-periodic-tasksスクリプトを実行中です...




