- ホーム
- ご注文
お電話でのご注文
お電話でのご注文方法
お電話が繋がりましたら、『ケースでの商品購入』の旨をお伝えのうえ、以下の内容をお申し付けください。
- ご希望の商品名、数量
- お客様のお名前、郵便番号、ご住所(マンション・アパートにお住まいのお客様は、マンション・アパート名もお聞かせください)
- お届け日、お届け時間の指定がございましたらお願い致します
- お支払い方法を選択ください(銀行振込・商品代引・郵便振込)
※離島の場合は銀行振込のみとなります。
お電話でのご注文はフリーダイヤルまたは一般回線で
FAXでのご注文
FAXでのご注文方法
- 注文用紙を印刷して、必要な項目をご記入ください
- 上記の番号までFAXを送信してください。送料などを確認し、返信致します
- お支払い金額を確認されましたら、お振込をお願い致します
お支払い方法
A.銀行振込(前払い)
お支払い金額=商品代(税込)+送料(税込)
【振込先】福岡銀行 周船寺支店 (普)No.507213 カ)マルタイ
※振込手数料はお客様ご負担となります
※弊社にて、ご入金を確認させていただいてからの発送となります
B.郵便振込(前払い)
お支払い金額=商品代(税込)+送料(税込)
【振込先】ゆうちょ銀行 口座番号17430-42947181 カ)マルタイ
※振込手数料はお客様ご負担となります
※弊社にて、ご入金を確認させていただいてからの発送となります
C.商品代引(着払い)
お支払い金額=商品代(税込)+送料(税込)+代引手数料315円(30,000円未満)
送料について
お届け先1件につき、1個口525円(ただし、北海道・沖縄は1,050円)
さらに、購入金額合計7,000円(税抜)以上は送料無料(お届け先1件に限る)
価格表(ケースでの取扱いとなります)
| 種類 | 商品名 | 入数 | 希望小売 | (C/S) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (個) | ケース価格 | 消費税 | 税込価格 | |||
| 棒状 | 即席マルタイラーメン | 30 | 145 | 4,350 | 218 | 4,568 |
| 屋台九州味棒ラーメン | ||||||
| みそ味棒ラーメン七味唐辛子付 | ||||||
| ごましょうゆ味棒ラーメン | ||||||
| 塩味棒ラーメン | ||||||
| 醤油とんこつ棒ラーメン | ||||||
| 博多とんこつラーメン | 15 | 200 | 3,000 | 150 | 3,150 | |
| 熊本黒マー油とんこつラーメン | ||||||
| 長崎あごだし入り醤油ラーメン | ||||||
| 鹿児島黒豚とんこつラーメン | ||||||
| 宮崎鶏塩ラーメン | ||||||
| 魚介豚骨棒ラーメン | ||||||
| 辛味噌棒ラーメン | ||||||
| 冷し棒ラーメン(夏季限定) 今期の販売は終了いたしました。 | ||||||
| 棒ラーメンでつくる冷し中華(夏季限定) 今期の販売は終了いたしました。 | ||||||
| お鍋にラーメン(冬季限定) | ||||||
| 稗田の博多豚骨拉麺 | 10 | 429 | 4,290 | 215 | 4,505 | |
| 棒状あごだし入り醤油拉麺 | ||||||
| 九州博多棒拉麺 | 12 | 220 | 2,640 | 132 | 2,772 | |
| 山の棒ラーメン | 25 | 120 | 3,000 | 150 | 3,150 | |
| 元祖長浜屋協力棒ラーメン | 12 | 220 | 2,640 | 132 | 2,772 | |
| 元祖長浜屋協力棒ラーメン替玉 | 72 | 65 | 4,680 | 234 | 4,914 | |
| 揚げめん | 長崎皿うどん | 20 | 220 | 4,400 | 220 | 4,620 |
| 長崎皿うどん・オイスターソース味 | ||||||
| 太麺皿うどん | 12 | 220 | 2,640 | 132 | 2,772 | |
| パリパリサラダ麺 | 12 | 105 | 1,260 | 530 | 1,323 | |
| パリパリサラダ麺小分けタイプ 20g×3 | 24 | 105 | 2,520 | 132 | 2,646 | |
| レンジde皿うどん | 6 | 284 | 1,704 | 530 | 1,789 | |
| チルド | 四海樓監修長崎皿うどん | 12 | 284 | 3,408 | 530 | 3,578 |
| 四海樓監修長崎皿うどん太めん | ||||||
| カップめん | 長崎ちゃんぽん | 12 | 170 | 2,040 | 102 | 2,142 |
| 高菜ラーメン(とんこつ味) | ||||||
| 博多長浜ラーメン | ||||||
| カップ・マルタイラーメン醤油味 | ||||||
| カップ・屋台ラーメン | ||||||
| 九州発・博多とんこつラーメン | ||||||
| 九州発・熊本とんこつラーメン | ||||||
| 九州発・鹿児島とんこつラーメン | ||||||
| 味わいの逸品・とんこつラーメン | ||||||
| 味わいの逸品・しょうゆラーメン | ||||||
| 味わいの逸品・ゆず塩ラーメン | ||||||
| 元祖長浜屋協力・豚骨ラーメン | 12 | 185 | 2,220 | 111 | 2,331 | |
| 50周年の感謝 マルタイカップ | 12 | 195 | 2,340 | 117 | 2,457 | |
| 袋めん | 屋台ラーメン とんこつ味 | 30 | 100 | 3,000 | 150 | 3,150 |
| 博多長浜ラーメン | ||||||
| 長崎ちゃんぽん麺 | ||||||
| 冷し中華(夏季限定) 今期の販売は終了いたしました。 | ||||||
| ラーメン『これだ』 | 30 | 90 | 2,700 | 135 | 2,835 | |
| その他 | (カップ)しるこ(冬季限定) | 12 | 130 | 1,560 | 78 | 1,638 |
| 辛子明太チヂミ | 12 | 270 | 3,240 | 162 | 3,402 | |
| はるさめちゃんぽん | 12 | 220 | 2,640 | 132 | 2,772 | |
詰合せ一覧表
| 商品名 | 小売価格 | 消費税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 味くらべ 5袋入 | 770 | 39 | 809 |
| 味くらべ 10袋入 | 1,530 | 77 | 1,607 |
| 美味棒撰 | 2,700 | 135 | 2,835 |
| 九州を食す味めぐり | 1,350 | 68 | 1,418 |
| 元祖長浜屋協力棒ラーメンBOX | 1,000 | 50 | 1,050 |





